<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie viele Fahrzeuge sind in Deutschland angemeldet &#8211; nach Hersteller sortiert!</title>
	<atom:link href="http://www.kennzeichen-blog.de/wie-viele-fahrzeuge-sind-in-deutschland-angemeldet-nach-hersteller-sortiert/2012/01/27/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kennzeichen-blog.de/wie-viele-fahrzeuge-sind-in-deutschland-angemeldet-nach-hersteller-sortiert/2012/01/27</link>
	<description>KFZ Kennzeichen, Wunschkennzeichen und viele Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2015 12:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Von: Fotos / Bilder: Techno Classica 2012 – Oldtimer, Youngtimer und die VW Currywurst! &#62; Allgemein, H-Kennzeichen, Oldtimer, Youngtimer &#62; Kennzeichen-Blog</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/wie-viele-fahrzeuge-sind-in-deutschland-angemeldet-nach-hersteller-sortiert/2012/01/27#comment-783</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fotos / Bilder: Techno Classica 2012 – Oldtimer, Youngtimer und die VW Currywurst! &#62; Allgemein, H-Kennzeichen, Oldtimer, Youngtimer &#62; Kennzeichen-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=643#comment-783</guid>
		<description><![CDATA[[...] solltet ihr euch auch dort mit uns vernetzen, denn dort gibt es dann hin und wieder auch mal ein Gutscheincode für günstige [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] solltet ihr euch auch dort mit uns vernetzen, denn dort gibt es dann hin und wieder auch mal ein Gutscheincode für günstige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das vermutlich beschissenste YouTube Video 2012 … &#62; ge-iphone-d &#62; www.jens-stratmann.de</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/wie-viele-fahrzeuge-sind-in-deutschland-angemeldet-nach-hersteller-sortiert/2012/01/27#comment-575</link>
		<dc:creator><![CDATA[Das vermutlich beschissenste YouTube Video 2012 … &#62; ge-iphone-d &#62; www.jens-stratmann.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=643#comment-575</guid>
		<description><![CDATA[[...] wegen dem Umzug. Aber im Kennzeichen-Blog gibt es auch noch ein paar interessante Fakten über den Fahrzeugbestand in Deutschland. Der Marco testet aktuell den Mitsubishi Lancer drüben bei Rad-ab.com, stellt ihm doch ruhig mal [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] wegen dem Umzug. Aber im Kennzeichen-Blog gibt es auch noch ein paar interessante Fakten über den Fahrzeugbestand in Deutschland. Der Marco testet aktuell den Mitsubishi Lancer drüben bei Rad-ab.com, stellt ihm doch ruhig mal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gutscheincode für Kennzeichen &#38; Automobile Zahlenspiele &#62; gelinkt! &#62; www.jens-stratmann.de</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/wie-viele-fahrzeuge-sind-in-deutschland-angemeldet-nach-hersteller-sortiert/2012/01/27#comment-559</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gutscheincode für Kennzeichen &#38; Automobile Zahlenspiele &#62; gelinkt! &#62; www.jens-stratmann.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=643#comment-559</guid>
		<description><![CDATA[[...] gibt es einen interessanten Beitrag über den aktuellen Bestand der Fahrzeuge, da ist auch ein Kennzeichen Gutscheincode versteckt, für diejenigen die &#8220;weniger zahlen&#8221; wollen. Den Anbieter kann ich aus [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gibt es einen interessanten Beitrag über den aktuellen Bestand der Fahrzeuge, da ist auch ein Kennzeichen Gutscheincode versteckt, für diejenigen die &#8220;weniger zahlen&#8221; wollen. Den Anbieter kann ich aus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco S.</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/wie-viele-fahrzeuge-sind-in-deutschland-angemeldet-nach-hersteller-sortiert/2012/01/27#comment-558</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco S.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=643#comment-558</guid>
		<description><![CDATA[Das VW führt, war mir klar, aber so deutlich hätte ich es nicht erwartet.
Bei manchen wie BMW und MINI hätte ich eine separate Betrachtung gut gefunden.
Aber wir machen die Statistiken ja nicht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das VW führt, war mir klar, aber so deutlich hätte ich es nicht erwartet.<br />
Bei manchen wie BMW und MINI hätte ich eine separate Betrachtung gut gefunden.<br />
Aber wir machen die Statistiken ja nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
