<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Flensburg &#8211; die nördlichste deutsche Stadt &#8211; Kennzeichen &#8211; Wunschkennzeichen und andere Fakten&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.kennzeichen-blog.de/flensburg-die-nordlichste-deutschte-stadt-kennzeichen-wunschkennzeichen-und-andere-fakten/2012/01/02/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kennzeichen-blog.de/flensburg-die-nordlichste-deutschte-stadt-kennzeichen-wunschkennzeichen-und-andere-fakten/2012/01/02</link>
	<description>KFZ Kennzeichen, Wunschkennzeichen und viele Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2015 12:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Von: Wie viele Fahrzeuge sind in Deutschland angemeldet – nach Hersteller sortiert! &#62; Allgemein, Autoschilder online bestellen, Funschilder online, Kennzeichen online bestellen, Nummernschilder online bestellen &#62; Kennzeichen-Blog</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/flensburg-die-nordlichste-deutschte-stadt-kennzeichen-wunschkennzeichen-und-andere-fakten/2012/01/02#comment-557</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wie viele Fahrzeuge sind in Deutschland angemeldet – nach Hersteller sortiert! &#62; Allgemein, Autoschilder online bestellen, Funschilder online, Kennzeichen online bestellen, Nummernschilder online bestellen &#62; Kennzeichen-Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=566#comment-557</guid>
		<description><![CDATA[[...] Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat die Bestandszahlen vom 01.01.2012 veröffentlicht. Diese möchten wir euch nicht vorenthalten, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat die Bestandszahlen vom 01.01.2012 veröffentlicht. Diese möchten wir euch nicht vorenthalten, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex Kahl @probefahrer</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/flensburg-die-nordlichste-deutschte-stadt-kennzeichen-wunschkennzeichen-und-andere-fakten/2012/01/02#comment-467</link>
		<dc:creator><![CDATA[Alex Kahl @probefahrer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=566#comment-467</guid>
		<description><![CDATA[Ein ehemaliger Arbeitskollege hat bei Beate Uhse &quot;Filmtitel&quot; übersetzt und getextet. Nicht der einträglichste, aber durchaus witzige Job ;)

Ist denn Flensburg auch das nördlichst mögliche Kennzeichen?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ehemaliger Arbeitskollege hat bei Beate Uhse &#8222;Filmtitel&#8220; übersetzt und getextet. Nicht der einträglichste, aber durchaus witzige Job <img src="http://www.kennzeichen-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /></p>
<p>Ist denn Flensburg auch das nördlichst mögliche Kennzeichen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.kennzeichen-blog.de/flensburg-die-nordlichste-deutschte-stadt-kennzeichen-wunschkennzeichen-und-andere-fakten/2012/01/02#comment-464</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kennzeichen-blog.de/?p=566#comment-464</guid>
		<description><![CDATA[Da wollte ich immer mal hin. Hatte schon mal Punkte per Post angefordert, würde aber gerne mal vor Ort schauen, wie das da so aussieht. Vielleicht diesen Sommer, im Winter ist es im hohen Norden bestimmt ar...kalt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wollte ich immer mal hin. Hatte schon mal Punkte per Post angefordert, würde aber gerne mal vor Ort schauen, wie das da so aussieht. Vielleicht diesen Sommer, im Winter ist es im hohen Norden bestimmt ar&#8230;kalt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
